Liên hệ
Tình trạng:
Còn hàng
Mã sản phẩm: PVN398
Thương hiệu: Ecoxedien.com
Loại: Xe ô tô điện du lịch
Đăng ký nhận báo giá
Ecoxedien.com là đơn vị chuyên cung cấp các phụ kiện xe điện chính hãng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn những dịch vụ phù hợp nhất. LH 0985.680.825 - 0898.299.886
1. Thông số kỹ thuật
Model | EG6120K02 | EG6120K03 | |||||
Hệ thống | Dòng 48V / 5KW | Dòng 72V / 5KW | |||||
Các thành phần chính | |||||||
Ắc quy | 8 chiếc T105 (185Ah @ 5 giờ) | 12 chiếc T105 (185Ah @ 5 giờ) | |||||
Động cơ | Động cơ 5KW Trung Quốc | Động cơ 5KW Trung Quốc | |||||
Bộ điều khiển | Curtis 1204M (325A @ 2 phút) | Curtis 1205M (400A @ 2 phút) | |||||
Màn biểu diễn | |||||||
Sức chứa hành khách | 12 | 12 | |||||
Phạm vi (có tải) dựa trên đường bằng với tốc độ 20km / h (km) * | 70 | ≥ 90 | |||||
Tối đa tốc độ (km / h) | ≤22 | ≤28 | |||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7.2 | 7.2 | |||||
Tối đa khả năng leo núi (tải) | 15% | 15% | |||||
Tối đa chuyển động sau khi hãm phanh với vận tốc 20km / h | ≤ 4m | ≤ 4m | |||||
Tối đa tải trọng | 720kg | 720kg | |||||
Khối lượng tịnh | 1050kg | 1180kg | |||||
Kích thước | |||||||
Kích thước tổng thể (mm) | 5180 * 1630 * 1950 | ||||||
Tối thiểu. giải phóng mặt bằng (mm) | 120 | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 350 | ||||||
Lốp bánh trước (mm) | 1385 | ||||||
Lốp bánh sau (mm) | 1385 | ||||||
Cấu hình chi tiết: ("S" là viết tắt của Cấu hình tiêu chuẩn và "O" là viết tắt của Cấu hình tùy chọn ) | |||||||
Thân và khung | |||||||
Khung | Khung thép hàn đơn nhất | S | |||||
Thân & Tán | FRP | S | |||||
Bộ đệm F / R | Thép carbon | S | |||||
Sàn nhà | da nhân tạo, thảm đỏ | S | |||||
Trang trí bên | FRP | S | |||||
Bước chân | Nhôm | S | |||||
bảng điều khiển | FRP | S | |||||
Kính chắn gió phía trước | Kính chắn gió nhiều lớp | S | |||||
Kính chắn gió phía sau | kính cường lực | S | |||||
Ghế | Bọt biển + da siêu sợi + đáy gỗ, tựa lưng và đệm dưới cùng được tách biệt | S | |||||
Gương chiếu hậu bên | Hai chiếc mỗi xe đẩy, tráng chrome | S | |||||
Hệ thống điện | |||||||
Hệ thống đèn và còi | 2 đèn pha, 2 xi nhan trước, 2 đèn sương mù phía trước, 2 đèn hậu (mỗi đèn kết hợp 1 đèn phanh với 1 đèn xi nhan và 1 đèn sương mù), bộ chuyển đổi DC-DC cách điện (chuyển đổi từ 48V / 60V sang 12V), còi hơi . | S | |||||
Đảo ngược báo thức | \ | S | |||||
bảng điều khiển | đồng hồ tốc độ, ampe kế, vôn kế | S | |||||
Nút dừng khẩn cấp | \ | O | |||||
Hệ thống âm thanh | Radio và máy thu MP3 | S | |||||
Nút tắt nguồn khẩn cấp | O | ||||||
Lắp ráp gạt nước | 12V | O | |||||
Bộ sạc | Xuất xứ Trung Quốc, đầu vào 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, đầu ra 48V / 22A 72V / 25A Bộ sạc tắt bo mạch | S | |||||
Bo mạch, Delta-Q 72V / 12A 2 chiếc | O | ||||||
Bo mạch, Delta-Q 48V / 18A 1pc | O | ||||||
Chỉ đạo và đình chỉ | |||||||
Hệ thống lái | Hệ thống lái bánh răng và thanh răng một tầng, chức năng bù điều khiển tự động | S | |||||
Hệ thống phanh | Phanh sau tang trống dẫn động 4 bánh thủy lực chu kỳ kép với phanh tay | S | |||||
Máy gia tốc | Thay đổi tốc độ vô cấp | S | |||||
Hệ thống treo | Phía trước: Hệ thống treo macphersan độc lập | S | |||||
Phía sau: Hệ thống treo không độc lập | S | ||||||
Chế độ lái | Cầu sau hai giai đoạn giảm tốc, dẫn động trực tiếp động cơ | S | |||||
Trục sau | Tỷ số truyền 12,49: 1 | S | |||||
Bánh xe & Lốp | Vành thép 5J * 14 & lốp chân không 175 / 70R14 | S | |||||
Vỏ bánh xe mạ crôm, | O |
2. Hình ảnh sản phẩm
Nội dung đang cập nhật ...